eXact Standard产品是一款市场先进的分光光度仪,专为印刷商和包装商而设计,主要用于验证CMYK和专色油墨。该仪器结合多样化的作业工具和广泛的行业色彩标准来改善印刷过程控制,并可与PantoneLIVE和NetProfiler连接来显著提高工作流程中的色彩精度。
支持众多印刷标准,简化作业
除了密度和色度测量外,还支持所有印刷标准,包括G7、ISO、PSO和Japan Color等。此外,附带的BestMatch功能还可引导用户调整印刷机的油墨更精确地匹配特定的色彩标准。
出色的专色测量支持
eXact Standard支持本地创建和管理标准和色库来改善专色测量。此外,利用可选的许可证,还可直接无缝访问最新的Pantone色库和PantoneLIVE标准。
更高的测量速度
在单点测量模式下,仅需不到1秒的时间即可同步完成4种测量模式(M0/M1/M2/M3)的测量。
专色支持
支持本地创建和管理标准和色库来改善专色测量。
保护周密的全自动白板校准
在印刷车间内不受粉尘影响
可选配软件 |
X-Rite ColorCert、X-Rite Color iQC、X-Rite InkFormulation、X-Rite NetProfiler等 |
孔径 | 1.5 mm, 2 mm, 4 mm 或 6 mm |
电池 |
锂离子电池,7.4VDC,2200mAh |
BestMatch 功能 | 是 |
校准 | 根据集成的白色参考自动进行 |
色差模式 | CIE ∆E* (1976), ∆ECMC, CIE ∆E* (2000), and CIE ∆E* (1994) |
色彩空间 | CIE L*a*b*, CIE L*C*h° |
通信接口 | USB 2.0; Bluetooth (可选) - Class II |
配置选项 | Bluetooth, NetProfiler |
连接 | USB 2.0; Bluetooth |
密度范围 | 0.0 D – 3.0 D |
密度标准 | Status A, E, I, T 和 G |
尺寸(长x宽x高) |
18 cm x 7.8 cm x 7.6 cm 7.1" x 3.1" x 3.0" |
嵌入式NetProfiler支持 | 是 |
经验要求 | 需要对色彩进行严格控制并减少生产浪费的印刷车间、印刷操作员和生产主管 |
G7 认证 | 是,带嵌入式G7、PSO、JapanColor作业模板 |
相对湿度 | 30到85% RH(非凝露) |
照明体 | A, C, D50, D55, D65, D75, F2, F7, F11, D12 |
导入/导出格式 | CxF3 |
行业标准 | ISO 5-4:2009(E), ISO 13655:2009 |
仪器显示 | 彩色触摸屏,320 x 240像素 |
仪器台间差 |
平均值: 0.25 ΔEab, 最大值: 0.45 ΔEab (对于 M3: 0.55 ΔEab) (在爱色丽生产标准的条件下测量:温度23°C +/- 1°C,湿度40-60% RH,针对所有测量模式使用12块BCRA色板和白色陶瓷参考(D50,2º)) |
内部温度&湿度传感器 | 30 to 85% RH (非凝露) |
支持语言 | 中文(简体)、中文(繁体)、捷克语、丹麦语、荷兰语、英语、芬兰语、法语、德语、希腊语、匈牙利语、意大利语、日语、韩语、波兰语、葡萄牙语、俄语、斯洛文尼亚语、西班牙语、瑞典语、土耳其语、越南语 |
光源 | 充气钨丝灯(照明体类型A)和UV LED |
Macintosh | MacOS X 10.10, 10.11, 10.12, 10.13 |
测量条件 | M0、M1(第1部分)、M1(第2部分)、M2、M3;也可提供能灵活用于不同包装基材的XP版本 |
测量几何结构 | 45°/0° 环形照明光学元件, ISO 5-4:2009(E) |
测量时间 | < 1 sec |
NetProfiler 支持 | 是 |
观察角度 | 2° 和 10° |
工作温度范围 |
10°C 到 35°C 50°F 到 95°F |
PantoneLIVE 支持 | 是;嵌入式Pantone色库 |
合格/不合格指示 | 是 |
扫描能力 | 是(可选升级) |
服务指示灯 | 认证提醒 |
短期可重复性 – 密度 | 针对CMYK为+/- 0.01 D(Status E或Status T测量,相对于2.0 D(M3黄色为1.7 D)下每5秒测量一次共10次测量的平均值的最大误差) |
短期可重复性 – 白色 | 0.05 ΔEab (标准偏差)白色BCRA(相对于每5秒测量一次共10次测量的平均值的误差) |
软件开发套件 |
是 |
软件模式 | 基本模式 |
光谱分析仪 | DRS光谱引擎 |
光谱间隔 | 10 nm |
光谱范围 | 400 nm 到 700 nm |
光谱报告 | 400 nm到700 nm,间隔10 nm |
标准 | 20'000多种标准(包括所有M模式的数据);支持使用全新色彩库工具建立和保存标准 |
储存温度范围 |
-20° 到 50°C -4° 到 122°F |
支持软件 | Works with ColorCert, InkFormulation, NetProfiler |
用户体验 | 启动向导,可配置,定制工具集,可升级 |
电压 | 12 VDC @ 2.5 A |
保修期 | 1年 |
重量 |
700 g 1.6 lbs. |
包装内容 | USB线,电源,软件和说明书光盘,充电器,快速入门指南,手提箱,设备证书 |
声明:产品资料及图片来源于网络,如侵犯您的权益请联系我们删除,谢谢!