颜色代码 | 950 [ CCT 5000K] |
光通量(标称) | 2800 lm |
光通量(额定)(标称) | 2800 lm |
颜色名称 | 日光 |
色度坐标 X(标称) | 340 |
色度坐标 Y(标称) | 352 |
相关色温(标称) | 5300 K |
光效(额定)(标称) | 77.8 lm/W |
显色指数(标称) | 92 |
功率 | 36W |
LLMF 场致发光片, 额定2000小时 | 96 % |
LLMF 场致发光片, 额定4000小时 | 95 % |
LLMF 场致发光片, 额定6000小时 | 94 % |
LLMF 场致发光片, 额定8000小时 | 93 % |
LLMF 场致发光片, 额定12000小时 | 92 % |
LLMF 场致发光片, 额定16000小时 | 91 % |
LLMF 场致发光片, 额定20000小时 |
90 % |